Selenium.WebDriver.ChromeDriver
2.10.0.1-beta2
See the version list below for details.
dotnet add package Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
NuGet\Install-Package Selenium.WebDriver.ChromeDriver -Version 2.10.0.1-beta2
<PackageReference Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" Version="2.10.0.1-beta2" />
<PackageVersion Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" Version="2.10.0.1-beta2" />
<PackageReference Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" />
paket add Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
#r "nuget: Selenium.WebDriver.ChromeDriver, 2.10.0.1-beta2"
#:package Selenium.WebDriver.ChromeDriver@2.10.0.1-beta2
#addin nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease
#tool nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease
Download and install Chrome Driver(Win32) for Selenium WebDriver into your Unit Test Project on the fly.
"chromedriver.exe" added as a linked project item, and copied to bin folder at the build.
NuGet package restoring ready, and no need to commit "chromedriver.exe" binary into source code control repository.
/ Selenium WebDriver用 Chrome Driver(Win32) をその場でダウンロードし単体テストプロジェクトに追加します。
"chromedriver.exe" はリンクされたアイテムとしてプロジェクトに追加され、ビルド時に bin フォルダにコピーされます。
NuGet パッケージの復元に対応済み、"chromedriver.exe" をソース管理リポジトリに登録する必要はありません。
/ The installing/uninstalling script codes that contained this package are free and unencumbered software released into the public domain.
/ "chromedriver.exe" is licensed under the New BSD License.
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
This package has no dependencies.
NuGet packages (125)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
Miru.PageTesting.Chrome
Package Description |
|
|
SpecsFor.Mvc
SpecsFor.Mvc is a stand-alone acceptance testing framework for ASP.NET MVC. It enables you to write strongly-typed, refactor friendly integration tests using the browser and testing framework of your choice. |
|
|
Ocaramba
Framework to automate tests using Selenium WebDriver |
|
|
Selenium.Helper
This package contains .NET helper classes to make the creation of Selenium tests easier. It contains a Connector class that supports various initializations of the Driver. It also contains a utility class to assist in working with elements. |
|
|
Animatronio
Selenium Framework |
GitHub repositories (46)
Showing the top 20 popular GitHub repositories that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
duplicati/duplicati
Store securely encrypted backups in the cloud!
|
|
|
Sonarr/Sonarr
Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.
|
|
|
Radarr/Radarr
Movie organizer/manager for usenet and torrent users.
|
|
|
btcpayserver/btcpayserver
Accept Bitcoin payments. Free, open-source & self-hosted, Bitcoin payment processor.
|
|
|
Prowlarr/Prowlarr
Prowlarr is an indexer manager/proxy built on the popular *arr .net/reactjs base stack to integrate with your various PVR apps, supporting management of both Torrent Trackers and Usenet Indexers.
|
|
|
mono/SkiaSharp
SkiaSharp is a cross-platform 2D graphics API for .NET platforms based on Google's Skia Graphics Library. It provides a comprehensive 2D API that can be used across mobile, server and desktop models to render images.
|
|
|
Lidarr/Lidarr
Looks and smells like Sonarr but made for music.
|
|
|
testcontainers/testcontainers-dotnet
A library to support tests with throwaway instances of Docker containers for all compatible .NET Standard versions.
|
|
|
Readarr/Readarr
Book Manager and Automation (Sonarr for Ebooks)
|
|
|
aspnet/KestrelHttpServer
[Archived] A cross platform web server for ASP.NET Core. Project moved to https://github.com/aspnet/AspNetCore
|
|
|
jakubgarfield/Bonobo-Git-Server
Bonobo Git Server for Windows is a web application you can install on your IIS and easily manage and connect to your git repositories. Go to homepage for release and more info.
|
|
|
openbullet/openbullet
The OpenBullet web testing application.
|
|
|
CodeMazeBlog/CodeMazeGuides
The main repository for all the Code Maze guides
|
|
|
HTBox/allReady
This repo contains the code for allReady, an open-source solution focused on increasing awareness, efficiency and impact of preparedness campaigns as they are delivered by humanitarian and disaster response organizations in local communities.
|
|
|
Whisparr/Whisparr
|
|
|
hamed-shirbandi/TaskoMask
Task management system based on .NET 8 with Microservices, DDD, CQRS, Event Sourcing and Testing Concepts
|
|
|
Lunat1q/Catchem-PoGo
Project is DEAD, Discord server: https://discord.me/Catchem
|
|
|
Implem/Implem.Pleasanter
Pleasanter is a no-code/low-code development platform that runs on .NET. You can quickly create business applications with simple operations.
|
|
|
AutomateThePlanet/AutomateThePlanet-Learning-Series
Automate The Planet Series Source Code
|
|
|
cmu-sei/GHOSTS
GHOSTS is a realistic user simulation framework for cyber experimentation, simulation, training, and exercise
|
| Version | Downloads | Last Updated |
|---|---|---|
| 143.0.7499.400-beta | 263 | 10/29/2025 |
| 142.0.7444.5900 | 14,493 | 10/28/2025 |
| 142.0.7444.5200-beta | 359 | 10/23/2025 |
| 142.0.7444.3400-beta | 405 | 10/15/2025 |
| 142.0.7444.2300-beta | 425 | 10/9/2025 |
| 142.0.7444.300-beta | 584 | 10/1/2025 |
| 141.0.7390.12200 | 25,153 | 10/21/2025 |
| 141.0.7390.7800 | 29,890 | 10/14/2025 |
| 141.0.7390.7600 | 22,473 | 10/9/2025 |
| 141.0.7390.6500 | 12,966 | 10/7/2025 |
| 141.0.7390.5400 | 52,818 | 9/30/2025 |
| 141.0.7390.3700-beta | 393 | 9/25/2025 |
| 141.0.7390.3000-beta | 576 | 9/18/2025 |
| 141.0.7390.1600-beta | 592 | 9/10/2025 |
| 141.0.7390.700-beta | 6,063 | 9/4/2025 |
| 140.0.7339.20700 | 56,008 | 9/24/2025 |
| 140.0.7339.18500 | 32,214 | 9/18/2025 |
| 140.0.7339.8200 | 65,277 | 9/10/2025 |
| 140.0.7339.8000 | 190,309 | 9/3/2025 |
| 140.0.7339.4100-beta | 2,498 | 8/27/2025 |
| 140.0.7339.2400-beta | 540 | 8/21/2025 |
| 140.0.7339.1600-beta | 1,349 | 8/14/2025 |
| 140.0.7339.500-beta | 4,114 | 8/6/2025 |
| 139.0.7258.15400 | 69,566 | 8/27/2025 |
| 139.0.7258.13800 | 27,799 | 8/21/2025 |
| 139.0.7258.6800 | 246,441 | 8/12/2025 |
| 139.0.7258.6600 | 94,503 | 8/5/2025 |
| 139.0.7258.6600-beta | 400 | 7/30/2025 |
| 139.0.7258.5200-beta | 996 | 7/23/2025 |
| 139.0.7258.4200-beta | 596 | 7/16/2025 |
| 139.0.7258.3100-beta | 590 | 7/10/2025 |
| 139.0.7258.500-beta | 5,706 | 6/25/2025 |
| 138.0.7204.18300 | 57,160 | 7/29/2025 |
| 138.0.7204.16800 | 57,723 | 7/22/2025 |
| 138.0.7204.15700 | 50,050 | 7/15/2025 |
| 138.0.7204.9400 | 57,986 | 7/8/2025 |
| 138.0.7204.9200 | 93,557 | 7/1/2025 |
| 138.0.7204.4900 | 125,767 | 6/24/2025 |
| 138.0.7204.3500-beta | 561 | 6/19/2025 |
| 138.0.7204.2300-beta | 807 | 6/11/2025 |
| 138.0.7204.1500-beta | 992 | 6/4/2025 |
| 138.0.7204.400-beta | 5,980 | 5/29/2025 |
| 137.0.7151.11900 | 179,986 | 6/17/2025 |
| 137.0.7151.7000 | 61,977 | 6/10/2025 |
| 137.0.7151.6800 | 100,992 | 6/3/2025 |
| 137.0.7151.5500 | 136,999 | 5/27/2025 |
| 137.0.7151.4000-beta | 1,021 | 5/21/2025 |
| 137.0.7151.3200-beta | 5,680 | 5/20/2025 |
| 137.0.7151.2700-beta | 570 | 5/16/2025 |
| 137.0.7151.1500-beta | 2,182 | 5/13/2025 |
| 137.0.7151.600-beta | 4,620 | 5/3/2025 |
| 136.0.7103.11300 | 98,792 | 5/21/2025 |
| 136.0.7103.9400 | 55,916 | 5/16/2025 |
| 136.0.7103.9200 | 64,101 | 5/13/2025 |
| 136.0.7103.4900 | 242,825 | 4/29/2025 |
| 136.0.7103.4800-beta | 1,259 | 4/23/2025 |
| 136.0.7103.3300-beta | 969 | 4/16/2025 |
| 136.0.7103.2500-beta | 1,410 | 4/9/2025 |
| 136.0.7103.1700-beta | 4,493 | 4/3/2025 |
| 135.0.7049.11400 | 60,250 | 4/23/2025 |
| 135.0.7049.9700 | 15,498 | 4/22/2025 |
| 135.0.7049.9500 | 70,258 | 4/15/2025 |
| 135.0.7049.8400 | 87,821 | 4/8/2025 |
| 135.0.7049.4200 | 271,473 | 4/1/2025 |
| 135.0.7049.4100-beta | 886 | 3/27/2025 |
| 135.0.7049.2800-beta | 633 | 3/20/2025 |
| 135.0.7049.1700-beta | 1,029 | 3/12/2025 |
| 135.0.7049.300-beta | 3,178 | 3/5/2025 |
| 134.0.6998.16500 | 182,421 | 3/22/2025 |
| 134.0.6998.9000 | 37,977 | 3/20/2025 |
| 134.0.6998.8800 | 231,975 | 3/10/2025 |
| 134.0.6998.3500 | 164,341 | 3/4/2025 |
| 134.0.6998.3500-beta | 1,288 | 3/1/2025 |
| 134.0.6998.2300-beta | 2,155 | 2/19/2025 |
| 134.0.6998.1500-beta | 1,894 | 2/12/2025 |
| 134.0.6998.300-beta | 5,287 | 2/5/2025 |
| 133.0.6943.14100 | 104,358 | 2/25/2025 |
| 133.0.6943.12600 | 114,286 | 2/19/2025 |
| 133.0.6943.9800 | 88,368 | 2/12/2025 |
| 133.0.6943.5300 | 226,103 | 2/4/2025 |
| 133.0.6943.3500-beta | 2,121 | 1/29/2025 |
| 133.0.6943.2700-beta | 2,139 | 1/23/2025 |
| 133.0.6943.1600-beta | 1,613 | 1/15/2025 |
| 132.0.6834.15900 | 129,512 | 1/28/2025 |
| 132.0.6834.11000 | 93,696 | 1/22/2025 |
| 132.0.6834.8300 | 140,031 | 1/14/2025 |
| 132.0.6834.8300-beta | 1,287 | 1/9/2025 |
| 132.0.6834.5700-beta | 4,161 | 12/19/2024 |
| 132.0.6834.4600-beta | 2,067 | 12/12/2024 |
| 132.0.6834.3200-beta | 3,561 | 12/4/2024 |
| 132.0.6834.1500-beta | 5,241 | 11/21/2024 |
| 132.0.6834.600-beta | 4,432 | 11/14/2024 |
| 131.0.6778.26400 | 143,006 | 1/7/2025 |
| 131.0.6778.20400 | 159,859 | 12/18/2024 |
| 131.0.6778.10800 | 184,287 | 12/11/2024 |
| 131.0.6778.8700 | 143,244 | 12/3/2024 |
| 131.0.6778.8500 | 323,781 | 11/20/2024 |
| 131.0.6778.6900 | 693,475 | 11/12/2024 |
| 131.0.6778.3300-beta | 1,556 | 11/6/2024 |
| 131.0.6778.2400-beta | 1,742 | 10/30/2024 |
| 131.0.6778.1300-beta | 1,238 | 10/23/2024 |
| 131.0.6778.300-beta | 1,616 | 10/16/2024 |
| 130.0.6723.11600 | 196,244 | 11/6/2024 |
| 130.0.6723.9300 | 38,548 | 11/5/2024 |
| 130.0.6723.9100 | 169,472 | 10/29/2024 |
| 130.0.6723.6900 | 195,889 | 10/22/2024 |
| 130.0.6723.5800 | 230,048 | 10/15/2024 |
| 130.0.6723.4400-beta | 1,065 | 10/10/2024 |
| 130.0.6723.3100-beta | 1,472 | 10/4/2024 |
| 130.0.6723.1900-beta | 1,896 | 9/25/2024 |
| 130.0.6723.600-beta | 2,366 | 9/18/2024 |
| 129.0.6668.10000 | 160,187 | 10/9/2024 |
| 129.0.6668.9100 | 48,563 | 10/8/2024 |
| 129.0.6668.8900 | 123,362 | 10/2/2024 |
| 129.0.6668.7000 | 181,244 | 9/24/2024 |
| 129.0.6668.5800 | 283,024 | 9/17/2024 |
| 129.0.6668.4200-beta | 2,574 | 9/11/2024 |
| 129.0.6668.2900-beta | 2,725 | 9/4/2024 |
| 129.0.6668.2200-beta | 2,049 | 8/29/2024 |
| 129.0.6668.1200-beta | 2,111 | 8/22/2024 |
| 128.0.6613.13700 | 162,876 | 9/11/2024 |
| 128.0.6613.11900 | 198,858 | 9/2/2024 |
| 128.0.6613.8600 | 85,221 | 8/28/2024 |
| 128.0.6613.8400 | 222,617 | 8/21/2024 |
| 128.0.6613.3600-beta | 2,508 | 8/14/2024 |
| 128.0.6613.1800-beta | 2,432 | 7/31/2024 |
| 127.0.6533.11900 | 161,815 | 8/13/2024 |
| 127.0.6533.9900 | 119,973 | 8/6/2024 |
| 127.0.6533.8800 | 119,042 | 7/30/2024 |
| 127.0.6533.7200 | 249,880 | 7/23/2024 |
| 127.0.6533.5700-beta | 1,122 | 7/17/2024 |
| 127.0.6533.4300-beta | 1,464 | 7/12/2024 |
| 127.0.6533.2600-beta | 6,668 | 6/26/2024 |
| 127.0.6533.1700-beta | 1,530 | 6/20/2024 |
| 127.0.6533.400-beta | 2,746 | 6/13/2024 |
| 126.0.6478.18200 | 145,587 | 7/17/2024 |
| 126.0.6478.12600 | 305,223 | 6/24/2024 |
| 126.0.6478.6300 | 77,406 | 6/20/2024 |
| 126.0.6478.6200 | 98,385 | 6/18/2024 |
| 126.0.6478.6100 | 85,701 | 6/13/2024 |
| 126.0.6478.5500 | 164,241 | 6/11/2024 |
| 126.0.6478.3600-beta | 1,218 | 6/5/2024 |
| 126.0.6478.2600-beta | 1,153 | 5/29/2024 |
| 126.0.6478.1700-beta | 5,073 | 5/23/2024 |
| 126.0.6478.700-beta | 2,062 | 5/16/2024 |
| 125.0.6422.14100 | 226,339 | 5/31/2024 |
| 125.0.6422.7800 | 149,274 | 5/24/2024 |
| 125.0.6422.7600 | 183,843 | 5/21/2024 |
| 125.0.6422.6000 | 198,801 | 5/15/2024 |
| 125.0.6422.4100-beta | 5,292 | 5/8/2024 |
| 125.0.6422.2600-beta | 883 | 5/2/2024 |
| 125.0.6422.1400-beta | 1,251 | 4/24/2024 |
| 125.0.6422.400-beta | 818 | 4/24/2024 |
| 124.0.6367.20700 | 118,308 | 5/13/2024 |
| 124.0.6367.20100 | 40,264 | 5/10/2024 |
| 124.0.6367.15500 | 26,587 | 5/8/2024 |
| 124.0.6367.9100 | 335,218 | 4/25/2024 |
| 124.0.6367.7800 | 252,281 | 4/24/2024 |
| 124.0.6367.6000 | 206,326 | 4/16/2024 |
| 124.0.6367.4900-beta | 1,413 | 4/13/2024 |
| 124.0.6367.2900-beta | 2,187 | 4/3/2024 |
| 124.0.6367.800-beta | 6,722 | 3/21/2024 |
| 123.0.6312.12200 | 227,726 | 4/10/2024 |
| 123.0.6312.8600 | 461,000 | 3/26/2024 |
| 123.0.6312.5800 | 305,602 | 3/20/2024 |
| 123.0.6312.4600-beta | 5,081 | 3/14/2024 |
| 123.0.6312.2800-beta | 6,870 | 3/6/2024 |
| 123.0.6312.2200-beta | 3,437 | 2/29/2024 |
| 123.0.6312.400-beta | 6,408 | 2/21/2024 |
| 122.0.6261.11100 | 188,021 | 3/7/2024 |
| 122.0.6261.9400 | 219,567 | 2/27/2024 |
| 122.0.6261.6901 | 138,854 | 2/24/2024 |
| 122.0.6261.6900 | 24,457 | 2/23/2024 |
| 122.0.6261.5700 | 200,256 | 2/21/2024 |
| 122.0.6261.3900-beta | 4,058 | 2/14/2024 |
| 122.0.6261.2900-beta | 6,134 | 2/7/2024 |
| 122.0.6261.1800-beta | 4,152 | 1/31/2024 |
| 122.0.6261.600-beta | 5,269 | 1/25/2024 |
| 121.0.6167.18400 | 87,337 | 2/17/2024 |
| 121.0.6167.8500 | 662,635 | 1/23/2024 |
| 121.0.6167.8500-beta | 33,364 | 1/22/2024 |
| 121.0.6167.5700-beta | 8,330 | 1/10/2024 |
| 121.0.6167.4700-beta | 5,654 | 1/5/2024 |
| 121.0.6167.1600-beta | 8,198 | 12/13/2023 |
| 121.0.6167.800-beta | 8,494 | 12/8/2023 |
| 120.0.6099.10900 | 615,397 | 12/18/2023 |
| 120.0.6099.7100 | 346,462 | 12/6/2023 |
| 120.0.6099.6200-beta | 6,916 | 12/4/2023 |
| 120.0.6099.5600-beta | 6,582 | 11/30/2023 |
| 120.0.6099.3500-beta | 6,845 | 11/22/2023 |
| 120.0.6099.2800-beta | 7,630 | 11/16/2023 |
| 120.0.6099.1800-beta | 6,506 | 11/9/2023 |
| 120.0.6099.500-beta | 8,264 | 11/1/2023 |
| 119.0.6045.10500 | 1,811,983 | 10/31/2023 |
| 119.0.6045.5900-beta | 14,093 | 10/26/2023 |
| 119.0.6045.2100-beta | 58,158 | 10/12/2023 |
| 119.0.6045.900-beta | 9,068 | 10/10/2023 |
| 118.0.5993.7000 | 564,385 | 10/11/2023 |
| 118.0.5993.5400-beta | 8,084 | 10/8/2023 |
| 118.0.5993.3200-beta | 9,446 | 9/29/2023 |
| 118.0.5993.1800-beta | 8,540 | 9/20/2023 |
| 117.0.5938.14900 | 151,605 | 10/4/2023 |
| 117.0.5938.9200 | 219,680 | 9/21/2023 |
| 117.0.5938.8800 | 137,209 | 9/16/2023 |
| 117.0.5938.6200 | 191,225 | 9/12/2023 |
| 117.0.5938.4800-beta | 8,240 | 9/6/2023 |
| 117.0.5938.3500-beta | 8,603 | 8/30/2023 |
| 117.0.5938.2200-beta | 18,899 | 8/23/2023 |
| 117.0.5938.1100-beta | 10,800 | 8/16/2023 |
| 116.0.5845.9600 | 1,043,289 | 8/15/2023 |
| 116.0.5845.9600-beta | 8,906 | 8/14/2023 |
| 116.0.5845.8200-beta | 11,822 | 8/9/2023 |
| 116.0.5845.6200-beta | 9,946 | 8/3/2023 |
| 116.0.5845.4900-beta | 9,369 | 7/26/2023 |
| 116.0.5845.4200-beta | 13,099 | 7/20/2023 |
| 115.0.5790.17000 | 265,540 | 8/2/2023 |
| 115.0.5790.10200 | 323,078 | 7/21/2023 |
| 115.0.5790.9800 | 212,062 | 7/18/2023 |
| 114.0.5735.9000 | 1,228,308 | 5/31/2023 |
| 114.0.5735.1600 | 241,846 | 5/30/2023 |
| 114.0.5735.1600-beta | 10,273 | 5/4/2023 |
| 113.0.5672.6300 | 811,204 | 5/3/2023 |
| 113.0.5672.2400 | 52,632 | 5/3/2023 |
| 113.0.5672.2400-beta | 14,041 | 4/10/2023 |
| 112.0.5615.4900 | 600,193 | 4/5/2023 |
| 112.0.5615.2800-beta | 20,080 | 3/16/2023 |
| 111.0.5563.6400 | 704,412 | 3/8/2023 |
| 111.0.5563.4100 | 67,672 | 3/8/2023 |
| 111.0.5563.4100-beta | 9,752 | 2/27/2023 |
| 111.0.5563.1900-beta | 10,238 | 2/10/2023 |
| 110.0.5481.7700 | 714,597 | 2/8/2023 |
| 110.0.5481.3000 | 50,276 | 2/7/2023 |
| 110.0.5481.3000-beta | 10,362 | 1/14/2023 |
| 109.0.5414.7400 | 883,008 | 1/11/2023 |
| 109.0.5414.2500-beta | 22,448 | 12/2/2022 |
| 108.0.5359.7100 | 865,088 | 11/30/2022 |
| 108.0.5359.2200 | 75,273 | 11/29/2022 |
| 108.0.5359.2200-beta | 10,173 | 11/3/2022 |
| 107.0.5304.6200 | 1,089,330 | 10/25/2022 |
| 107.0.5304.1800-beta | 9,521 | 10/2/2022 |
| 106.0.5249.6100 | 720,227 | 9/28/2022 |
| 106.0.5249.2100 | 45,329 | 9/27/2022 |
| 106.0.5249.2100-beta | 11,154 | 9/2/2022 |
| 105.0.5195.5200 | 1,131,117 | 8/31/2022 |
| 105.0.5195.1900 | 108,768 | 8/31/2022 |
| 105.0.5195.1900-beta | 11,086 | 8/8/2022 |
| 104.0.5112.7900 | 848,479 | 8/3/2022 |
| 104.0.5112.2900 | 133,232 | 8/3/2022 |
| 104.0.5112.2900-beta | 14,430 | 7/7/2022 |
| 104.0.5112.2000-beta | 31,341 | 6/24/2022 |
| 103.0.5060.13400 | 270,325 | 7/20/2022 |
| 103.0.5060.5300 | 667,643 | 6/22/2022 |
| 103.0.5060.2400-beta | 10,595 | 5/30/2022 |
| 102.0.5005.6102 | 745,546 | 5/28/2022 |
| 102.0.5005.6101 | 16,247 | 5/28/2022 |
| 102.0.5005.6100 | 103,855 | 5/25/2022 |
| 102.0.5005.2700 | 55,492 | 5/24/2022 |
| 102.0.5005.2700-beta | 11,147 | 5/2/2022 |
| 101.0.4951.4100 | 686,341 | 4/27/2022 |
| 101.0.4951.1500-beta | 15,516 | 4/2/2022 |
| 100.0.4896.6000 | 1,097,384 | 3/30/2022 |
| 100.0.4896.2000 | 57,424 | 3/30/2022 |
| 100.0.4896.2000-beta | 10,440 | 3/4/2022 |
| 99.0.4844.5100 | 811,871 | 3/4/2022 |
| 99.0.4844.5100-beta | 119,104 | 3/2/2022 |
| 99.0.4844.3500-beta | 10,715 | 2/17/2022 |
| 99.0.4844.1700-beta | 8,965 | 2/5/2022 |
| 98.0.4758.10200 | 401,945 | 2/15/2022 |
| 98.0.4758.8000 | 344,027 | 2/4/2022 |
| 98.0.4758.4800 | 121,993 | 2/3/2022 |
| 98.0.4758.4800-beta | 54,197 | 1/12/2022 |
| 97.0.4692.7100 | 757,519 | 1/6/2022 |
| 97.0.4692.3600-beta | 15,376 | 12/3/2021 |
| 97.0.4692.2000-beta | 13,924 | 11/19/2021 |
| 96.0.4664.4500 | 1,455,818 | 11/16/2021 |
| 96.0.4664.3500-beta | 12,801 | 11/8/2021 |
| 96.0.4664.1800-beta.2 | 2,245 | 11/3/2021 |
| 96.0.4664.1800-beta | 9,701 | 10/25/2021 |
| 95.0.4638.6900 | 217,609 | 11/8/2021 |
| 95.0.4638.5401 | 163,641 | 11/3/2021 |
| 95.0.4638.5400 | 130,960 | 10/28/2021 |
| 95.0.4638.1700 | 226,996 | 10/20/2021 |
| 95.0.4638.1700-beta | 23,422 | 9/28/2021 |
| 95.0.4638.1000-beta | 8,557 | 9/21/2021 |
| 94.0.4606.11300 | 42,247 | 11/8/2021 |
| 94.0.4606.6100 | 756,872 | 9/28/2021 |
| 94.0.4606.4101 | 223,414 | 9/22/2021 |
| 94.0.4606.4101-beta | 9,601 | 9/10/2021 |
| 93.0.4577.6300 | 222,140 | 9/14/2021 |
| 93.0.4577.1500 | 400,822 | 9/1/2021 |
| 93.0.4577.1500-beta | 16,756 | 7/29/2021 |
| 92.0.4515.10700 | 769,333 | 7/29/2021 |
| 92.0.4515.4300 | 257,842 | 7/21/2021 |
| 92.0.4515.4300-beta | 15,807 | 6/12/2021 |
| 91.0.4472.10100 | 854,647 | 6/12/2021 |
| 91.0.4472.1900 | 647,146 | 5/26/2021 |
| 91.0.4472.1900-beta | 12,595 | 4/23/2021 |
| 90.0.4430.2400 | 1,209,482 | 4/14/2021 |
| 90.0.4430.2400-beta | 15,307 | 3/16/2021 |
| 89.0.4389.2300 | 1,130,174 | 3/4/2021 |
| 89.0.4389.2300-beta | 17,188 | 1/29/2021 |
| 88.0.4324.9600 | 1,164,654 | 1/21/2021 |
| 88.0.4324.2700 | 77,477 | 1/19/2021 |
| 88.0.4324.2700-beta | 11,567 | 12/4/2020 |
| 87.0.4280.8800 | 1,317,563 | 12/2/2020 |
| 87.0.4280.2000 | 611,552 | 11/18/2020 |
| 87.0.4280.2000-beta | 34,719 | 10/17/2020 |
| 86.0.4240.2200 | 831,698 | 10/9/2020 |
| 86.0.4240.2200-beta | 23,637 | 9/4/2020 |
| 85.0.4183.8700 | 1,162,173 | 8/28/2020 |
| 85.0.4183.8300 | 199,133 | 8/26/2020 |
| 85.0.4183.3800-beta | 18,499 | 7/24/2020 |
| 84.0.4147.3001 | 536,870 | 7/15/2020 |
| 84.0.4147.3001-beta | 8,433 | 7/12/2020 |
| 84.0.4147.3000-beta | 18,948 | 5/29/2020 |
| 83.0.4103.3915 | 69,265 | 7/15/2020 |
| 83.0.4103.3915-beta | 14,333 | 7/11/2020 |
| 83.0.4103.3910 | 239,689 | 6/28/2020 |
| 83.0.4103.3910-beta | 21,144 | 5/24/2020 |
| 83.0.4103.3900 | 1,120,377 | 5/20/2020 |
| 83.0.4103.3900-beta | 24,336 | 5/6/2020 |
| 83.0.4103.1400-beta | 13,318 | 4/17/2020 |
| 81.0.4044.13800 | 194,606 | 5/6/2020 |
| 81.0.4044.6900 | 379,965 | 4/9/2020 |
| 81.0.4044.6900-beta | 9,419 | 3/18/2020 |
| 81.0.4044.2000-beta | 12,345 | 2/14/2020 |
| 80.0.3987.10600 | 1,205,530 | 2/14/2020 |
| 80.0.3987.1600 | 279,036 | 2/5/2020 |
| 80.0.3987.1600-beta | 10,832 | 12/20/2019 |
| 79.0.3945.3600 | 968,528 | 12/12/2019 |
| 79.0.3945.3600-beta | 25,956 | 11/19/2019 |
| 79.0.3945.1600-beta | 9,691 | 10/31/2019 |
| 78.0.3904.10500 | 404,603 | 11/19/2019 |
| 78.0.3904.7000 | 544,453 | 10/23/2019 |
| 78.0.3904.1100-beta | 12,217 | 9/13/2019 |
| 77.0.3865.4000 | 698,874 | 9/13/2019 |
| 77.0.3865.4000-beta | 10,685 | 8/21/2019 |
| 77.0.3865.10-beta | 15,462 | 8/7/2019 |
| 76.0.3809.12600 | 320,401 | 8/22/2019 |
| 76.0.3809.6801 | 113,175 | 8/12/2019 |
| 76.0.3809.68 | 202,374 | 8/5/2019 |
| 76.0.3809.68-beta | 12,811 | 7/17/2019 |
| 76.0.3809.25-beta | 11,630 | 6/14/2019 |
| 76.0.3809.12-beta | 8,397 | 6/8/2019 |
| 75.0.3770.140 | 361,814 | 7/14/2019 |
| 75.0.3770.90 | 246,756 | 6/14/2019 |
| 75.0.3770.8 | 78,327 | 6/8/2019 |
| 74.0.3729.6 | 540,514 | 4/25/2019 |
| 73.0.3683.68 | 368,503 | 3/13/2019 |
| 72.0.3626.69 | 601,470 | 3/5/2019 |
| 71.0.3578.137 | 62,548 | 3/5/2019 |
| 2.46.0 | 386,864 | 2/2/2019 |
| 2.45.0 | 506,394 | 12/11/2018 |
| 2.44.0 | 514,895 | 11/21/2018 |
| 2.43.0 | 971,265 | 10/18/2018 |
| 2.42.0.1 | 435,348 | 9/14/2018 |
| 2.41.0 | 643,263 | 7/28/2018 |
| 2.40.0 | 894,355 | 6/8/2018 |
| 2.39.0 | 118,787 | 5/30/2018 |
| 2.38.0.1 | 546,793 | 4/26/2018 |
| 2.38.0 | 879,357 | 4/18/2018 |
| 2.37.0 | 676,684 | 3/17/2018 |
| 2.36.0 | 289,888 | 3/2/2018 |
| 2.35.0 | 502,884 | 1/11/2018 |
| 2.34.0 | 154,078 | 12/10/2017 |
| 2.33.0 | 540,478 | 10/4/2017 |
| 2.32.0 | 202,382 | 8/31/2017 |
| 2.31.0 | 163,569 | 7/23/2017 |
| 2.30.0.1 | 502,785 | 6/8/2017 |
| 2.29.0 | 374,605 | 4/4/2017 |
| 2.28.0.2-beta | 10,141 | 3/21/2017 |
| 2.28.0.1-beta | 11,073 | 3/9/2017 |
| 2.28.0 | 146,247 | 3/9/2017 |
| 2.27.0.7-beta | 10,313 | 3/3/2017 |
| 2.27.0.6-beta | 8,792 | 3/2/2017 |
| 2.27.0.2-beta | 9,035 | 2/28/2017 |
| 2.27.0 | 301,106 | 12/22/2016 |
| 2.26.0 | 68,276 | 12/6/2016 |
| 2.25.0.8 | 148,694 | 11/15/2016 |
| 2.25.0.8-beta | 13,831 | 10/29/2016 |
| 2.25.0 | 117,507 | 10/24/2016 |
| 2.24.0 | 163,485 | 9/16/2016 |
| 2.23.0.1 | 124,173 | 8/10/2016 |
| 2.23.0 | 12,071 | 8/9/2016 |
| 2.22.0 | 125,346 | 6/8/2016 |
