AWSSDKCPP-GameLift.redist
0.12.20151001.13
See the version list below for details.
dotnet add package AWSSDKCPP-GameLift.redist --version 0.12.20151001.13
NuGet\Install-Package AWSSDKCPP-GameLift.redist -Version 0.12.20151001.13
<PackageReference Include="AWSSDKCPP-GameLift.redist" Version="0.12.20151001.13" />
<PackageVersion Include="AWSSDKCPP-GameLift.redist" Version="0.12.20151001.13" />
<PackageReference Include="AWSSDKCPP-GameLift.redist" />
paket add AWSSDKCPP-GameLift.redist --version 0.12.20151001.13
#r "nuget: AWSSDKCPP-GameLift.redist, 0.12.20151001.13"
#addin nuget:?package=AWSSDKCPP-GameLift.redist&version=0.12.20151001.13
#tool nuget:?package=AWSSDKCPP-GameLift.redist&version=0.12.20151001.13
Redistributable components for package 'AWSSDKCPP-GameLift'. This package should only be installed as a dependency.
(This is not the package you are looking for).
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
native | native is compatible. |
This package has no dependencies.
NuGet packages (1)
Showing the top 1 NuGet packages that depend on AWSSDKCPP-GameLift.redist:
Package | Downloads |
---|---|
AWSSDKCPP-GameLift
Amazon GameLift Client for the AWS SDK for C++. AWS SDK for C++ provides a modern C++ (version C++ 11 or later) interface for Amazon Web Services (AWS). It is meant to be performant and fully functioning with low- and high-level SDKs, while minimizing dependencies and providing platform portability (Windows, OSX, Linux, and mobile). |
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
Version | Downloads | Last Updated |
---|---|---|
1.6.20151001.25 | 3,101 | 10/6/2018 |
1.6.20151001.24 | 2,406 | 10/5/2018 |
1.6.20151001.11 | 2,261 | 9/18/2018 |
1.5.20151001.25 | 2,414 | 8/29/2018 |
1.5.20151001.24 | 2,381 | 8/28/2018 |
1.5.20151001.23 | 2,547 | 8/25/2018 |
1.5.20151001.22 | 2,633 | 8/25/2018 |
1.5.20151001.21 | 2,403 | 8/24/2018 |
1.5.20151001.20 | 2,462 | 8/23/2018 |
1.5.20151001.19 | 2,210 | 8/22/2018 |
1.5.20151001.15 | 2,272 | 8/16/2018 |
1.5.20151001.6 | 2,499 | 8/3/2018 |
1.5.20151001.5 | 2,368 | 8/2/2018 |
1.5.20151001.4 | 2,383 | 8/1/2018 |
1.5.20151001.1 | 2,225 | 7/26/2018 |
1.4.20151001.93 | 2,304 | 7/25/2018 |
1.4.20151001.92 | 2,308 | 7/21/2018 |
1.4.20151001.91 | 2,105 | 7/20/2018 |
1.4.20151001.90 | 2,509 | 7/19/2018 |
1.4.20151001.89 | 2,417 | 7/17/2018 |
1.4.20151001.88 | 2,475 | 7/14/2018 |
1.4.20151001.81 | 2,170 | 7/6/2018 |
1.4.20151001.80 | 2,270 | 7/4/2018 |
1.4.20151001.79 | 2,191 | 7/3/2018 |
1.4.20151001.50 | 2,276 | 5/16/2018 |
1.4.20151001.34 | 2,476 | 4/20/2018 |
1.4.20151001.31 | 2,645 | 4/7/2018 |
1.4.20151001.30 | 2,311 | 4/6/2018 |
1.4.20151001.29 | 2,295 | 4/5/2018 |
1.4.20151001.28 | 2,265 | 4/4/2018 |
1.4.20151001.27 | 2,373 | 4/3/2018 |
1.4.20151001.26 | 2,649 | 3/31/2018 |
1.4.20151001.25 | 2,212 | 3/30/2018 |
1.4.20151001.24 | 2,284 | 3/29/2018 |
1.4.20151001.23 | 2,211 | 3/28/2018 |
1.4.20151001.22 | 2,462 | 3/27/2018 |
1.4.20151001.21 | 2,508 | 3/24/2018 |
1.4.20151001.18 | 2,371 | 3/21/2018 |
1.4.20151001.14 | 2,346 | 3/14/2018 |
1.4.20151001.11 | 2,131 | 3/8/2018 |
1.4.20151001.10 | 2,245 | 3/7/2018 |
1.4.20151001.9 | 2,235 | 3/2/2018 |
1.4.20151001.8 | 2,339 | 3/1/2018 |
1.4.20151001.7 | 2,354 | 2/28/2018 |
1.4.20151001.6 | 2,181 | 2/27/2018 |
1.4.20151001.5 | 2,319 | 2/24/2018 |
1.4.20151001.4 | 2,401 | 2/23/2018 |
1.4.20151001.3 | 2,142 | 2/22/2018 |
1.4.20151001.2 | 2,290 | 2/21/2018 |
1.4.20151001.1 | 2,217 | 2/20/2018 |
1.3.20151001.59 | 2,341 | 2/17/2018 |
1.3.20151001.58 | 2,335 | 2/16/2018 |
1.3.20151001.57 | 2,275 | 2/15/2018 |
1.3.20151001.56 | 2,581 | 2/14/2018 |
1.3.20151001.55 | 2,400 | 2/13/2018 |
1.3.20151001.53 | 2,427 | 2/10/2018 |
1.3.20151001.52 | 2,349 | 2/9/2018 |
1.3.20151001.48 | 2,410 | 1/27/2018 |
1.3.20151001.47 | 2,025 | 1/26/2018 |
1.3.20151001.43 | 2,408 | 1/23/2018 |
1.3.20151001.42 | 2,363 | 1/18/2018 |
1.3.20151001.40 | 2,227 | 1/17/2018 |
1.3.20151001.39 | 2,335 | 1/16/2018 |
1.3.20151001.38 | 2,345 | 1/13/2018 |
1.3.20151001.37 | 2,439 | 1/12/2018 |
1.3.20151001.36 | 2,478 | 1/10/2018 |
1.3.20151001.35 | 2,414 | 1/10/2018 |
1.3.20151001.34 | 2,201 | 1/9/2018 |
1.3.20151001.33 | 2,191 | 1/6/2018 |
1.3.20151001.31 | 2,280 | 1/3/2018 |
1.3.20151001.30 | 2,260 | 12/30/2017 |
1.3.20151001.29 | 2,195 | 12/23/2017 |
1.3.20151001.28 | 2,341 | 12/22/2017 |
1.3.20151001.8 | 2,145 | 11/23/2017 |
1.3.20151001.7 | 2,157 | 11/22/2017 |
1.3.20151001.5 | 2,048 | 11/18/2017 |
1.3.20151001.4 | 2,191 | 11/17/2017 |
1.3.20151001.3 | 2,190 | 11/16/2017 |
1.3.20151001.2 | 1,959 | 11/15/2017 |
1.3.20151001.1 | 2,225 | 11/10/2017 |
1.2.20151001.33 | 2,138 | 11/9/2017 |
1.2.20151001.32 | 2,099 | 11/8/2017 |
1.2.20151001.31 | 2,130 | 11/7/2017 |
1.2.20151001.30 | 2,079 | 11/4/2017 |
1.2.20151001.27 | 1,969 | 11/2/2017 |
1.2.20151001.25 | 2,197 | 10/27/2017 |
1.2.20151001.23 | 2,220 | 10/25/2017 |
1.2.20151001.22 | 2,101 | 10/24/2017 |
1.2.20151001.16 | 2,030 | 10/18/2017 |
1.2.20151001.14 | 2,052 | 10/13/2017 |
1.2.20151001.13 | 2,108 | 10/12/2017 |
1.2.20151001.12 | 2,120 | 10/11/2017 |
1.2.20151001.10 | 2,086 | 10/7/2017 |
1.2.20151001.9 | 1,984 | 10/6/2017 |
1.2.20151001.8 | 2,163 | 10/5/2017 |
1.2.20151001.7 | 2,050 | 10/4/2017 |
1.2.20151001.6 | 2,021 | 10/3/2017 |
1.1.20151001.60 | 2,095 | 9/23/2017 |
1.1.20151001.59 | 2,078 | 9/22/2017 |
1.1.20151001.58 | 2,094 | 9/21/2017 |
1.1.20151001.56 | 2,163 | 9/19/2017 |
1.1.20151001.55 | 2,170 | 9/18/2017 |
1.1.20151001.51 | 2,171 | 9/12/2017 |
1.1.20151001.50 | 2,242 | 9/10/2017 |
1.1.20151001.49 | 2,175 | 9/8/2017 |
1.1.20151001.48 | 2,023 | 9/7/2017 |
1.1.20151001.47 | 2,116 | 9/6/2017 |
1.1.20151001.46 | 2,212 | 9/4/2017 |
1.1.20151001.42 | 2,040 | 9/1/2017 |
1.1.20151001.41 | 2,179 | 9/1/2017 |
1.1.20151001.40 | 2,088 | 8/31/2017 |
1.1.20151001.39 | 1,851 | 8/30/2017 |
1.1.20151001.26 | 2,172 | 8/11/2017 |
1.1.20151001.25 | 2,064 | 8/9/2017 |
1.1.20151001.24 | 2,171 | 8/9/2017 |
1.1.20151001.23 | 2,202 | 8/2/2017 |
1.1.20151001.22 | 2,262 | 8/1/2017 |
1.1.20151001.21 | 2,151 | 7/29/2017 |
1.1.20151001.20 | 2,378 | 7/28/2017 |
1.1.20151001.19 | 2,163 | 7/27/2017 |
1.1.20151001.18 | 2,288 | 7/26/2017 |
1.1.20151001.17 | 1,859 | 7/25/2017 |
1.1.20151001.16 | 2,144 | 7/22/2017 |
1.1.20151001.14 | 2,020 | 7/20/2017 |
1.1.20151001.13 | 2,215 | 7/18/2017 |
1.1.20151001.12 | 1,971 | 7/15/2017 |
1.1.20151001.11 | 2,087 | 7/14/2017 |
1.1.20151001.10 | 2,269 | 7/13/2017 |
1.1.20151001.8 | 2,407 | 7/7/2017 |
1.1.20151001.7 | 2,176 | 7/6/2017 |
1.1.20151001.6 | 2,175 | 7/4/2017 |
1.1.20151001.4 | 2,201 | 6/30/2017 |
1.0.20151001.162 | 2,253 | 6/24/2017 |
1.0.20151001.161 | 2,434 | 6/23/2017 |
1.0.20151001.128 | 2,010 | 5/23/2017 |
1.0.20151001.127 | 2,190 | 5/19/2017 |
1.0.20151001.108 | 2,187 | 4/26/2017 |
1.0.20151001.107 | 2,197 | 4/22/2017 |
1.0.20151001.105 | 2,152 | 4/20/2017 |
1.0.20151001.104 | 2,250 | 4/19/2017 |
1.0.20151001.103 | 2,141 | 4/12/2017 |
1.0.20151001.102 | 2,413 | 4/11/2017 |
1.0.20151001.101 | 2,287 | 4/8/2017 |
1.0.20151001.100 | 2,183 | 4/7/2017 |
1.0.20151001.99 | 2,133 | 4/6/2017 |
1.0.20151001.98 | 2,263 | 4/5/2017 |
1.0.20151001.97 | 2,087 | 4/5/2017 |
1.0.20151001.96 | 2,148 | 4/5/2017 |
1.0.20151001.95 | 2,275 | 4/4/2017 |
1.0.20151001.94 | 2,179 | 4/1/2017 |
1.0.20151001.93 | 2,189 | 3/31/2017 |
1.0.20151001.90 | 2,170 | 3/28/2017 |
1.0.20151001.89 | 2,164 | 3/25/2017 |
1.0.20151001.82 | 2,081 | 3/11/2017 |
1.0.20151001.81 | 1,888 | 3/10/2017 |
1.0.20151001.80 | 2,262 | 3/8/2017 |
1.0.20151001.78 | 2,124 | 3/7/2017 |
1.0.20151001.76 | 2,089 | 2/28/2017 |
1.0.20151001.75 | 2,362 | 2/25/2017 |
1.0.20151001.74 | 2,192 | 2/24/2017 |
1.0.20151001.72 | 2,265 | 2/22/2017 |
1.0.20151001.71 | 2,222 | 2/18/2017 |
1.0.20151001.70 | 2,235 | 2/17/2017 |
1.0.20151001.64 | 2,132 | 2/10/2017 |
1.0.20151001.63 | 2,314 | 2/9/2017 |
1.0.20151001.62 | 2,411 | 2/9/2017 |
1.0.20151001.61 | 2,222 | 2/3/2017 |
1.0.20151001.60 | 2,556 | 1/31/2017 |
1.0.20151001.59 | 2,323 | 1/27/2017 |
1.0.20151001.58 | 2,214 | 1/26/2017 |
1.0.20151001.57 | 2,351 | 1/25/2017 |
1.0.20151001.56 | 2,276 | 1/21/2017 |
1.0.20151001.55 | 2,371 | 1/20/2017 |
1.0.20151001.51 | 2,405 | 1/6/2017 |
1.0.20151001.44 | 2,311 | 12/22/2016 |
1.0.20151001.43 | 2,332 | 12/21/2016 |
1.0.20151001.42 | 2,320 | 12/20/2016 |
1.0.20151001.41 | 2,133 | 12/16/2016 |
1.0.20151001.40 | 2,176 | 12/15/2016 |
1.0.20151001.39 | 2,309 | 12/9/2016 |
1.0.20151001.38 | 2,370 | 12/8/2016 |
1.0.20151001.35 | 2,283 | 11/30/2016 |
1.0.20151001.34 | 2,404 | 11/25/2016 |
1.0.20151001.24 | 2,797 | 11/5/2016 |
1.0.20151001.22 | 2,606 | 10/25/2016 |
1.0.20151001.21 | 2,446 | 10/25/2016 |
1.0.20151001.19 | 2,406 | 10/19/2016 |
1.0.20151001.18 | 2,266 | 10/18/2016 |
1.0.20151001.16 | 2,435 | 10/13/2016 |
1.0.20151001.15 | 2,710 | 10/11/2016 |
1.0.20151001.11 | 2,398 | 9/30/2016 |
1.0.20151001.10 | 2,374 | 9/28/2016 |
1.0.20151001.9 | 2,768 | 9/23/2016 |
1.0.20151001.8 | 2,751 | 9/21/2016 |
1.0.20151001.7 | 2,436 | 9/16/2016 |
1.0.20151001.6 | 2,411 | 9/14/2016 |
1.0.20151001.5 | 2,421 | 9/9/2016 |
1.0.20151001.4 | 2,531 | 9/7/2016 |
0.14.20151001.9 | 2,451 | 9/2/2016 |
0.14.20151001.7 | 2,606 | 8/24/2016 |
0.14.20151001.6 | 2,375 | 8/19/2016 |
0.14.20151001.3 | 2,567 | 8/11/2016 |
0.13.20151001.15 | 2,449 | 8/9/2016 |
0.13.20151001.14 | 2,634 | 8/9/2016 |
0.13.20151001.13 | 2,634 | 8/5/2016 |
0.13.20151001.11 | 2,685 | 7/30/2016 |
0.13.20151001.10 | 2,882 | 7/29/2016 |
0.13.20151001.8 | 2,734 | 7/22/2016 |
0.13.20151001.7 | 2,504 | 7/20/2016 |
0.13.20151001.6 | 2,609 | 7/19/2016 |
0.13.20151001.5 | 2,777 | 7/16/2016 |
0.13.20151001.4 | 2,653 | 7/14/2016 |
0.13.20151001.3 | 2,873 | 7/14/2016 |
0.12.20151001.18 | 2,693 | 7/8/2016 |
0.12.20151001.17 | 2,701 | 7/1/2016 |
0.12.20151001.16 | 2,824 | 6/28/2016 |
0.12.20151001.15 | 2,906 | 6/24/2016 |
0.12.20151001.13 | 2,717 | 6/22/2016 |
0.12.20151001.12 | 2,678 | 6/21/2016 |
Summary of changes made in this release of the package.