AWSSDK.S3
3.7.103.14
Prefix Reserved
.NET Core 3.1
This package targets .NET Core 3.1. The package is compatible with this framework or higher.
.NET Standard 2.0
This package targets .NET Standard 2.0. The package is compatible with this framework or higher.
.NET Framework 3.5
This package targets .NET Framework 3.5. The package is compatible with this framework or higher.
There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
See the version list below for details.
dotnet add package AWSSDK.S3 --version 3.7.103.14
NuGet\Install-Package AWSSDK.S3 -Version 3.7.103.14
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="AWSSDK.S3" Version="3.7.103.14" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
<PackageVersion Include="AWSSDK.S3" Version="3.7.103.14" />
<PackageReference Include="AWSSDK.S3" />
For projects that support Central Package Management (CPM), copy this XML node into the solution Directory.Packages.props file to version the package.
paket add AWSSDK.S3 --version 3.7.103.14
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: AWSSDK.S3, 3.7.103.14"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
#:package AWSSDK.S3@3.7.103.14
#:package directive can be used in C# file-based apps starting in .NET 10 preview 4. Copy this into a .cs file before any lines of code to reference the package.
#addin nuget:?package=AWSSDK.S3&version=3.7.103.14
#tool nuget:?package=AWSSDK.S3&version=3.7.103.14
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), provides developers and IT teams with secure, durable, highly-scalable object storage.
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
| .NET Core | netcoreapp2.0 was computed. netcoreapp2.1 was computed. netcoreapp2.2 was computed. netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 is compatible. |
| .NET Standard | netstandard2.0 is compatible. netstandard2.1 was computed. |
| .NET Framework | net35 is compatible. net40 was computed. net403 was computed. net45 is compatible. net451 was computed. net452 was computed. net46 was computed. net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
| MonoAndroid | monoandroid was computed. |
| MonoMac | monomac was computed. |
| MonoTouch | monotouch was computed. |
| Tizen | tizen40 was computed. tizen60 was computed. |
| Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
| Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
| Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
| Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
-
- AWSSDK.Core (>= 3.7.105.7 && < 4.0.0)
NuGet packages (977)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on AWSSDK.S3:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
Snowflake.Data
Snowflake Connector for .NET |
|
|
AspNetCore.HealthChecks.Aws.S3
HealthChecks.Aws.S3 is the health check package for S3 Buckets and files. |
|
|
Microting.eForm
Package Description |
|
|
Amazon.Extensions.S3.Encryption
The Amazon S3 Encryption Client for .NET simplifies encrypting and decrypting objects to S3 using KMS or custom keys. |
|
|
AspNetCore.DataProtection.Aws.S3
ASP.NET Core DataProtection repository for use with AWS S3 |
GitHub repositories (91)
Showing the top 20 popular GitHub repositories that depend on AWSSDK.S3:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
duplicati/duplicati
Store securely encrypted backups in the cloud!
|
|
|
abpframework/abp
Open-source web application framework for ASP.NET Core! Offers an opinionated architecture to build enterprise software solutions with best practices on top of the .NET. Provides the fundamental infrastructure, cross-cutting-concern implementations, startup templates, application modules, UI themes, tooling and documentation.
|
|
|
OrchardCMS/OrchardCore
Orchard Core is an open-source modular and multi-tenant application framework built with ASP.NET Core, and a content management system (CMS) built on top of that framework.
|
|
|
MassTransit/MassTransit
Distributed Application Framework for .NET
|
|
|
lambci/docker-lambda
Docker images and test runners that replicate the live AWS Lambda environment
|
|
|
ServiceStack/ServiceStack
Thoughtfully architected, obscenely fast, thoroughly enjoyable web services for all
|
|
|
simplcommerce/SimplCommerce
A simple, cross platform, modulith ecommerce system built on .NET
|
|
|
Xabaril/AspNetCore.Diagnostics.HealthChecks
Enterprise HealthChecks for ASP.NET Core Diagnostics Package
|
|
|
testcontainers/testcontainers-dotnet
A library to support tests with throwaway instances of Docker containers for all compatible .NET Standard versions.
|
|
|
ravendb/ravendb
ACID Document Database
|
|
|
ONLYOFFICE/CommunityServer
Free open source office suite with business productivity tools: document and project management, CRM, mail aggregator.
|
|
|
loic-sharma/BaGet
A lightweight NuGet and symbol server
|
|
|
phongnguyend/Practical.CleanArchitecture
Full-stack .Net 10 Clean Architecture (Microservices, Modular Monolith, Monolith), Blazor, Angular 21, React 19, Vue 3.5, BFF with YARP, NextJs 16, Domain-Driven Design, CQRS, SOLID, Asp.Net Core Identity Custom Storage, OpenID Connect, EF Core, OpenTelemetry, SignalR, Background Services, Health Checks, Rate Limiting, Clouds (Azure, AWS, GCP), ...
|
|
|
BrighterCommand/Brighter
A framework for building messaging apps with .NET and C#.
|
|
|
microsoft/kernel-memory
Research project. A Memory solution for users, teams, and applications.
|
|
|
grandnode/grandnode
Open source, headless, multi-tenant eCommerce platform built with .NET Core, MongoDB, AWS DocumentDB, Azure CosmosDB, Vue.js.
|
|
|
aws/aws-lambda-dotnet
Libraries, samples and tools to help .NET Core developers develop AWS Lambda functions.
|
|
|
CHKZL/DDTV
可对阿B进行直播多窗口观看、开播提醒、自动录制、合并、转码的跨平台工具
|
|
|
velopack/velopack
Installer and automatic update framework for cross-platform desktop applications
|
|
|
grandnode/grandnode2
E-commerce platform built with ASP.NET Core using MongoDB for NoSQL storage
|
| Version | Downloads | Last Updated |
|---|---|---|
| 4.0.18.3 | 9,654 | 2/6/2026 |
| 4.0.18.2 | 56,328 | 2/3/2026 |
| 4.0.18.1 | 110,979 | 1/29/2026 |
| 4.0.18 | 35,773 | 1/28/2026 |
| 4.0.17.3 | 378,353 | 1/20/2026 |
| 4.0.17.2 | 199,977 | 1/15/2026 |
| 4.0.17.1 | 193,225 | 1/12/2026 |
| 4.0.17 | 128,551 | 1/9/2026 |
| 4.0.16.4 | 80,185 | 1/7/2026 |
| 4.0.16.2 | 105,992 | 1/2/2026 |
| 4.0.16.1 | 75,669 | 12/30/2025 |
| 4.0.16 | 141,151 | 12/23/2025 |
| 4.0.15.2 | 158,004 | 12/19/2025 |
| 4.0.15.1 | 132,175 | 12/16/2025 |
| 4.0.15 | 148,761 | 12/15/2025 |
| 4.0.14.3 | 110,367 | 12/12/2025 |
| 4.0.14.2 | 110,535 | 12/10/2025 |
| 4.0.14.1 | 557,782 | 12/5/2025 |
| 4.0.14 | 177,099 | 12/2/2025 |
| 4.0.13.1 | 559,861 | 11/21/2025 |
| 4.0.13 | 62,695 | 11/20/2025 |
| 4.0.12 | 74,568 | 11/19/2025 |
| 4.0.11.3 | 285,374 | 11/13/2025 |
| 4.0.11.2 | 153,409 | 11/12/2025 |
| 4.0.11.1 | 261,303 | 11/7/2025 |
| 4.0.11 | 72,400 | 11/6/2025 |
| 4.0.10 | 84,301 | 11/5/2025 |
| 4.0.9.1 | 435,859 | 10/29/2025 |
| 4.0.9 | 140,297 | 10/28/2025 |
| 4.0.8 | 106,188 | 10/27/2025 |
| 4.0.7.14 | 212,070 | 10/23/2025 |
| 4.0.7.13 | 150,201 | 10/21/2025 |
| 4.0.7.12 | 321,455 | 10/16/2025 |
| 4.0.7.6 | 144,501 | 9/30/2025 |
| 4.0.7.5 | 95,460 | 9/29/2025 |
| 4.0.7.4 | 386,702 | 9/23/2025 |
| 4.0.7.3 | 102,071 | 9/22/2025 |
| 4.0.7.2 | 424,896 | 9/16/2025 |
| 4.0.7.1 | 216,239 | 9/12/2025 |
| 4.0.7 | 453,111 | 9/8/2025 |
| 4.0.6.13 | 478,761 | 9/2/2025 |
| 4.0.6.12 | 234,196 | 8/29/2025 |
| 4.0.6.11 | 26,327 | 8/29/2025 |
| 4.0.6.10 | 170,223 | 8/27/2025 |
| 4.0.6.9 | 116,618 | 8/26/2025 |
| 4.0.6.8 | 276,474 | 8/21/2025 |
| 4.0.6.7 | 316,413 | 8/18/2025 |
| 4.0.6.6 | 203,801 | 8/15/2025 |
| 4.0.6.5 | 163,724 | 8/13/2025 |
| 4.0.6.4 | 663,575 | 8/6/2025 |
| 4.0.6.3 | 191,254 | 8/4/2025 |
| 4.0.6.2 | 778,591 | 7/23/2025 |
| 4.0.6.1 | 123,545 | 7/22/2025 |
| 4.0.6 | 330,340 | 7/18/2025 |
| 4.0.5.1 | 93,494 | 7/17/2025 |
| 4.0.5 | 195,773 | 7/15/2025 |
| 4.0.4.2 | 497,109 | 7/9/2025 |
| 4.0.4.1 | 460,554 | 7/3/2025 |
| 4.0.4 | 628,486 | 7/2/2025 |
| 4.0.3.2 | 117,836 | 7/1/2025 |
| 4.0.3.1 | 353,883 | 6/26/2025 |
| 4.0.3 | 100,240 | 6/25/2025 |
| 4.0.2.1 | 324,303 | 6/23/2025 |
| 4.0.2 | 419,237 | 6/18/2025 |
| 4.0.1.7 | 234,162 | 6/16/2025 |
| 4.0.1.6 | 425,881 | 6/12/2025 |
| 4.0.1.5 | 114,476 | 6/11/2025 |
| 4.0.1.4 | 122,680 | 6/10/2025 |
| 4.0.1.3 | 1,976,849 | 6/4/2025 |
| 4.0.1.2 | 252,854 | 6/3/2025 |
| 4.0.1.1 | 228,544 | 5/30/2025 |
| 4.0.1 | 233,770 | 5/29/2025 |
| 4.0.0.7 | 389,867 | 5/23/2025 |
| 4.0.0.6 | 206,482 | 5/21/2025 |
| 4.0.0.5 | 484,180 | 5/16/2025 |
| 4.0.0.4 | 142,873 | 5/15/2025 |
| 4.0.0.3 | 636,988 | 5/7/2025 |
| 4.0.0.2 | 205,286 | 5/6/2025 |
| 4.0.0.1 | 418,365 | 4/30/2025 |
| 4.0.0 | 961,045 | 4/28/2025 |
| 4.0.0-preview.13 | 24,375 | 4/9/2025 |
| 4.0.0-preview.12 | 2,240 | 4/4/2025 |
| 4.0.0-preview.11 | 20,078 | 3/26/2025 |
| 4.0.0-preview.10 | 41,725 | 3/7/2025 |
| 4.0.0-preview.9 | 2,636 | 3/4/2025 |
| 4.0.0-preview.8 | 4,303 | 2/25/2025 |
| 4.0.0-preview.7 | 31,554 | 2/17/2025 |
| 4.0.0-preview.6 | 30,225 | 2/6/2025 |
| 4.0.0-preview.5 | 44,662 | 1/3/2025 |
| 4.0.0-preview.4 | 145,652 | 10/11/2024 |
| 4.0.0-preview.3 | 10,947 | 10/1/2024 |
| 4.0.0-preview.2 | 60,080 | 8/28/2024 |
| 4.0.0-preview | 98,314 | 8/15/2024 |
| 3.7.510.4 | 5,698 | 2/5/2026 |
| 3.7.510.3 | 17,466 | 2/2/2026 |
| 3.7.510.2 | 10,847 | 1/30/2026 |
| 3.7.510.1 | 5,830 | 1/29/2026 |
| 3.7.510 | 7,232 | 1/28/2026 |
| 3.7.509.13 | 7,233 | 1/27/2026 |
| 3.7.509.12 | 128,234 | 1/22/2026 |
| 3.7.509.11 | 11,723 | 1/21/2026 |
| 3.7.509.10 | 6,371 | 1/20/2026 |
| 3.7.509.9 | 74,034 | 1/16/2026 |
| 3.7.509.8 | 9,219 | 1/15/2026 |
| 3.7.509.7 | 7,162 | 1/14/2026 |
| 3.7.509.6 | 46,977 | 1/12/2026 |
| 3.7.509.5 | 13,693 | 1/9/2026 |
| 3.7.509.4 | 16,500 | 1/7/2026 |
| 3.7.509.2 | 25,757 | 12/30/2025 |
| 3.7.509.1 | 137,898 | 12/26/2025 |
| 3.7.509 | 14,054 | 12/23/2025 |
| 3.7.508.4 | 17,704 | 12/19/2025 |
| 3.7.508.3 | 10,614 | 12/18/2025 |
| 3.7.508.2 | 9,625 | 12/17/2025 |
| 3.7.508.1 | 9,169 | 12/16/2025 |
| 3.7.508 | 90,865 | 12/15/2025 |
| 3.7.507.4 | 18,769 | 12/12/2025 |
| 3.7.507.3 | 11,944 | 12/11/2025 |
| 3.7.507.2 | 24,088 | 12/9/2025 |
| 3.7.507.1 | 18,366 | 12/8/2025 |
| 3.7.507 | 104,062 | 12/2/2025 |
| 3.7.506.2 | 71,175 | 11/25/2025 |
| 3.7.506.1 | 125,405 | 11/22/2025 |
| 3.7.506 | 40,243 | 11/20/2025 |
| 3.7.505 | 46,883 | 11/20/2025 |
| 3.7.504.3 | 21,204 | 11/19/2025 |
| 3.7.504.2 | 32,818 | 11/14/2025 |
| 3.7.504.1 | 151,926 | 11/6/2025 |
| 3.7.504 | 20,965 | 11/5/2025 |
| 3.7.503.3 | 51,392 | 11/4/2025 |
| 3.7.503.2 | 37,385 | 10/31/2025 |
| 3.7.503.1 | 23,093 | 10/30/2025 |
| 3.7.503 | 31,624 | 10/28/2025 |
| 3.7.502 | 123,761 | 10/27/2025 |
| 3.7.501.22 | 30,023 | 10/24/2025 |
| 3.7.501.21 | 23,305 | 10/23/2025 |
| 3.7.501.20 | 19,718 | 10/22/2025 |
| 3.7.501.19 | 67,281 | 10/17/2025 |
| 3.7.501.18 | 25,169 | 10/16/2025 |
| 3.7.501.17 | 25,472 | 10/15/2025 |
| 3.7.501.16 | 167,336 | 10/10/2025 |
| 3.7.501.15 | 25,236 | 10/9/2025 |
| 3.7.501.14 | 37,157 | 10/8/2025 |
| 3.7.501.13 | 38,533 | 10/7/2025 |
| 3.7.501.12 | 193,494 | 9/30/2025 |
| 3.7.501.11 | 29,645 | 9/29/2025 |
| 3.7.501.10 | 41,575 | 9/26/2025 |
| 3.7.501.9 | 24,444 | 9/25/2025 |
| 3.7.501.8 | 41,409 | 9/23/2025 |
| 3.7.501.7 | 86,943 | 9/22/2025 |
| 3.7.501.6 | 95,583 | 9/19/2025 |
| 3.7.501.5 | 139,932 | 9/16/2025 |
| 3.7.501.4 | 48,891 | 9/15/2025 |
| 3.7.501.3 | 142,521 | 9/11/2025 |
| 3.7.501.2 | 26,757 | 9/10/2025 |
| 3.7.501.1 | 25,491 | 9/9/2025 |
| 3.7.501 | 39,293 | 9/8/2025 |
| 3.7.500.14 | 100,611 | 9/4/2025 |
| 3.7.500.13 | 72,893 | 9/2/2025 |
| 3.7.500.12 | 417,302 | 8/29/2025 |
| 3.7.500.11 | 82,575 | 8/26/2025 |
| 3.7.500.10 | 38,494 | 8/25/2025 |
| 3.7.500.9 | 42,059 | 8/21/2025 |
| 3.7.500.8 | 29,765 | 8/20/2025 |
| 3.7.500.7 | 82,419 | 8/12/2025 |
| 3.7.500.6 | 248,124 | 8/11/2025 |
| 3.7.500.5 | 112,837 | 8/8/2025 |
| 3.7.500.4 | 55,789 | 8/6/2025 |
| 3.7.500.3 | 67,548 | 8/5/2025 |
| 3.7.500.2 | 30,055 | 8/4/2025 |
| 3.7.500.1 | 71,280 | 8/1/2025 |
| 3.7.500 | 189,644 | 7/31/2025 |
| 3.7.421.10 | 39,163 | 7/30/2025 |
| 3.7.421.9 | 37,815 | 7/29/2025 |
| 3.7.421.8 | 42,799 | 7/28/2025 |
| 3.7.421.7 | 57,373 | 7/24/2025 |
| 3.7.421.6 | 32,521 | 7/23/2025 |
| 3.7.421.5 | 28,485 | 7/22/2025 |
| 3.7.421.4 | 41,405 | 7/21/2025 |
| 3.7.421.3 | 140,562 | 7/18/2025 |
| 3.7.421.2 | 33,342 | 7/17/2025 |
| 3.7.421.1 | 61,545 | 7/16/2025 |
| 3.7.421 | 53,222 | 7/15/2025 |
| 3.7.420.2 | 111,464 | 7/9/2025 |
| 3.7.420.1 | 106,089 | 7/3/2025 |
| 3.7.420 | 46,209 | 7/2/2025 |
| 3.7.419.4 | 138,452 | 7/1/2025 |
| 3.7.419.3 | 44,454 | 6/30/2025 |
| 3.7.419.2 | 52,908 | 6/27/2025 |
| 3.7.419.1 | 73,741 | 6/26/2025 |
| 3.7.419 | 80,357 | 6/25/2025 |
| 3.7.418.2 | 113,834 | 6/23/2025 |
| 3.7.418.1 | 304,490 | 6/20/2025 |
| 3.7.418 | 85,119 | 6/18/2025 |
| 3.7.417.9 | 341,823 | 6/11/2025 |
| 3.7.417.8 | 63,376 | 6/10/2025 |
| 3.7.417.7 | 170,154 | 6/9/2025 |
| 3.7.417.6 | 110,092 | 6/6/2025 |
| 3.7.417.5 | 60,251 | 6/5/2025 |
| 3.7.417.4 | 230,730 | 6/4/2025 |
| 3.7.417.3 | 106,590 | 6/3/2025 |
| 3.7.417.2 | 186,944 | 6/2/2025 |
| 3.7.417.1 | 95,948 | 5/30/2025 |
| 3.7.417 | 63,775 | 5/29/2025 |
| 3.7.416.33 | 102,149 | 5/28/2025 |
| 3.7.416.32 | 97,337 | 5/23/2025 |
| 3.7.416.31 | 83,555 | 5/21/2025 |
| 3.7.416.30 | 139,231 | 5/20/2025 |
| 3.7.416.29 | 164,921 | 5/19/2025 |
| 3.7.416.28 | 161,117 | 5/16/2025 |
| 3.7.416.27 | 380,614 | 5/12/2025 |
| 3.7.416.26 | 145,855 | 5/9/2025 |
| 3.7.416.25 | 117,248 | 5/8/2025 |
| 3.7.416.24 | 49,249 | 5/7/2025 |
| 3.7.416.23 | 78,854 | 5/6/2025 |
| 3.7.416.22 | 58,588 | 5/5/2025 |
| 3.7.416.21 | 156,828 | 5/2/2025 |
| 3.7.416.20 | 48,400 | 5/1/2025 |
| 3.7.416.19 | 64,831 | 4/30/2025 |
| 3.7.416.18 | 140,130 | 4/29/2025 |
| 3.7.416.17 | 104,508 | 4/28/2025 |
| 3.7.416.16 | 268,571 | 4/25/2025 |
| 3.7.416.15 | 102,117 | 4/24/2025 |
| 3.7.416.14 | 179,537 | 4/23/2025 |
| 3.7.416.13 | 392,736 | 4/18/2025 |
| 3.7.416.12 | 98,964 | 4/17/2025 |
| 3.7.416.11 | 309,969 | 4/16/2025 |
| 3.7.416.10 | 497,560 | 4/14/2025 |
| 3.7.416.9 | 294,313 | 4/11/2025 |
| 3.7.416.8 | 154,437 | 4/10/2025 |
| 3.7.416.7 | 273,325 | 4/9/2025 |
| 3.7.416.6 | 204,163 | 4/8/2025 |
| 3.7.416.5 | 857,790 | 4/4/2025 |
| 3.7.416.4 | 329,510 | 4/3/2025 |
| 3.7.416.3 | 154,115 | 4/3/2025 |
| 3.7.416.2 | 63,059 | 4/2/2025 |
| 3.7.416.1 | 337,199 | 4/1/2025 |
| 3.7.416 | 142,532 | 3/31/2025 |
| 3.7.415.28 | 399,593 | 3/28/2025 |
| 3.7.415.27 | 139,146 | 3/27/2025 |
| 3.7.415.26 | 294,564 | 3/26/2025 |
| 3.7.415.25 | 158,180 | 3/25/2025 |
| 3.7.415.24 | 229,307 | 3/24/2025 |
| 3.7.415.23 | 421,995 | 3/21/2025 |
| 3.7.415.22 | 155,535 | 3/20/2025 |
| 3.7.415.21 | 207,888 | 3/19/2025 |
| 3.7.415.20 | 167,827 | 3/18/2025 |
| 3.7.415.19 | 216,151 | 3/17/2025 |
| 3.7.415.18 | 211,317 | 3/14/2025 |
| 3.7.415.17 | 147,906 | 3/14/2025 |
| 3.7.415.16 | 484,758 | 3/11/2025 |
| 3.7.415.15 | 154,941 | 3/10/2025 |
| 3.7.415.14 | 333,119 | 3/7/2025 |
| 3.7.415.13 | 163,057 | 3/6/2025 |
| 3.7.415.12 | 190,873 | 3/5/2025 |
| 3.7.415.11 | 175,429 | 3/4/2025 |
| 3.7.415.10 | 251,558 | 3/3/2025 |
| 3.7.415.9 | 333,250 | 2/28/2025 |
| 3.7.415.8 | 159,178 | 2/27/2025 |
| 3.7.415.7 | 194,207 | 2/26/2025 |
| 3.7.415.6 | 280,348 | 2/25/2025 |
| 3.7.415.5 | 184,689 | 2/24/2025 |
| 3.7.415.4 | 200,490 | 2/21/2025 |
| 3.7.415.3 | 197,241 | 2/20/2025 |
| 3.7.415.2 | 360,493 | 2/18/2025 |
| 3.7.415.1 | 233,045 | 2/17/2025 |
| 3.7.415 | 231,799 | 2/14/2025 |
| 3.7.414.5 | 208,173 | 2/13/2025 |
| 3.7.414.4 | 195,354 | 2/12/2025 |
| 3.7.414.3 | 241,663 | 2/11/2025 |
| 3.7.414.2 | 219,717 | 2/10/2025 |
| 3.7.414.1 | 221,145 | 2/7/2025 |
| 3.7.414 | 287,086 | 2/6/2025 |
| 3.7.413.4 | 258,029 | 2/5/2025 |
| 3.7.413.3 | 245,791 | 2/4/2025 |
| 3.7.413.2 | 232,263 | 2/3/2025 |
| 3.7.413.1 | 473,945 | 1/30/2025 |
| 3.7.413 | 187,194 | 1/29/2025 |
| 3.7.412.5 | 436,298 | 1/27/2025 |
| 3.7.412.4 | 668,620 | 1/22/2025 |
| 3.7.412.3 | 358,433 | 1/21/2025 |
| 3.7.412.2 | 394,203 | 1/17/2025 |
| 3.7.412.1 | 457,699 | 1/16/2025 |
| 3.7.412 | 272,185 | 1/15/2025 |
| 3.7.411.7 | 739,741 | 1/14/2025 |
| 3.7.411.6 | 232,821 | 1/13/2025 |
| 3.7.411.5 | 258,427 | 1/10/2025 |
| 3.7.411.4 | 180,977 | 1/9/2025 |
| 3.7.411.3 | 144,877 | 1/8/2025 |
| 3.7.411.2 | 345,001 | 1/7/2025 |
| 3.7.411.1 | 222,844 | 1/6/2025 |
| 3.7.411 | 254,619 | 1/3/2025 |
| 3.7.410.13 | 206,022 | 1/2/2025 |
| 3.7.410.12 | 436,224 | 12/26/2024 |
| 3.7.410.11 | 693,879 | 12/23/2024 |
| 3.7.410.10 | 356,875 | 12/20/2024 |
| 3.7.410.9 | 325,038 | 12/19/2024 |
| 3.7.410.8 | 185,975 | 12/18/2024 |
| 3.7.410.7 | 219,418 | 12/17/2024 |
| 3.7.410.6 | 514,555 | 12/13/2024 |
| 3.7.410.5 | 232,064 | 12/12/2024 |
| 3.7.410.4 | 153,902 | 12/11/2024 |
| 3.7.410.3 | 231,003 | 12/10/2024 |
| 3.7.410.2 | 231,070 | 12/9/2024 |
| 3.7.410.1 | 1,192,318 | 12/4/2024 |
| 3.7.410 | 64,712 | 12/3/2024 |
| 3.7.409.1 | 177,199 | 12/3/2024 |
| 3.7.409 | 231,242 | 12/2/2024 |
| 3.7.408.1 | 805,457 | 11/27/2024 |
| 3.7.408 | 608,868 | 11/25/2024 |
| 3.7.407.1 | 458,444 | 11/22/2024 |
| 3.7.407 | 257,995 | 11/21/2024 |
| 3.7.406.4 | 259,949 | 11/21/2024 |
| 3.7.406.3 | 380,338 | 11/19/2024 |
| 3.7.406.2 | 873,973 | 11/15/2024 |
| 3.7.406.1 | 778,147 | 11/15/2024 |
| 3.7.406 | 79,365 | 11/14/2024 |
| 3.7.405.14 | 306,234 | 11/13/2024 |
| 3.7.405.13 | 272,950 | 11/12/2024 |
| 3.7.405.12 | 214,130 | 11/11/2024 |
| 3.7.405.11 | 348,246 | 11/8/2024 |
| 3.7.405.10 | 318,592 | 11/7/2024 |
| 3.7.405.9 | 1,276,472 | 11/1/2024 |
| 3.7.405.8 | 380,084 | 10/31/2024 |
| 3.7.405.7 | 324,587 | 10/30/2024 |
| 3.7.405.6 | 274,396 | 10/29/2024 |
| 3.7.405.5 | 692,608 | 10/28/2024 |
| 3.7.405.4 | 680,658 | 10/25/2024 |
| 3.7.405.3 | 152,244 | 10/24/2024 |
| 3.7.405.2 | 1,708,281 | 10/23/2024 |
| 3.7.405.1 | 251,771 | 10/22/2024 |
| 3.7.405 | 1,047,633 | 10/16/2024 |
| 3.7.404.7 | 625,992 | 10/15/2024 |
| 3.7.404.6 | 272,028 | 10/14/2024 |
| 3.7.404.5 | 1,264,799 | 10/9/2024 |
| 3.7.404.4 | 436,364 | 10/8/2024 |
| 3.7.404.3 | 224,989 | 10/7/2024 |
| 3.7.404.2 | 441,835 | 10/4/2024 |
| 3.7.404.1 | 198,354 | 10/3/2024 |
| 3.7.404 | 224,867 | 10/2/2024 |
| 3.7.403.6 | 208,759 | 10/1/2024 |
| 3.7.403.5 | 604,485 | 9/27/2024 |
| 3.7.403.4 | 170,472 | 9/26/2024 |
| 3.7.403.3 | 182,095 | 9/25/2024 |
| 3.7.403.2 | 127,855 | 9/24/2024 |
| 3.7.403.1 | 797,621 | 9/21/2024 |
| 3.7.403 | 965,476 | 9/18/2024 |
| 3.7.402.12 | 494,319 | 9/16/2024 |
| 3.7.402.11 | 315,239 | 9/13/2024 |
| 3.7.402.10 | 332,232 | 9/11/2024 |
| 3.7.402.9 | 456,656 | 9/10/2024 |
| 3.7.402.8 | 334,239 | 9/9/2024 |
| 3.7.402.7 | 517,146 | 9/6/2024 |
| 3.7.402.6 | 162,094 | 9/5/2024 |
| 3.7.402.5 | 279,590 | 9/4/2024 |
| 3.7.402.4 | 578,708 | 8/30/2024 |
| 3.7.402.3 | 634,517 | 8/28/2024 |
| 3.7.402.2 | 1,281,150 | 8/22/2024 |
| 3.7.402.1 | 391,491 | 8/21/2024 |
| 3.7.402 | 226,226 | 8/20/2024 |
| 3.7.401.2 | 239,389 | 8/19/2024 |
| 3.7.401.1 | 636,824 | 8/16/2024 |
| 3.7.401 | 526,590 | 8/15/2024 |
| 3.7.400.5 | 1,141,912 | 8/13/2024 |
| 3.7.400.4 | 617,057 | 8/9/2024 |
| 3.7.400.3 | 1,289,129 | 8/5/2024 |
| 3.7.400.2 | 1,245,465 | 7/30/2024 |
| 3.7.400.1 | 321,596 | 7/29/2024 |
| 3.7.400 | 1,385,725 | 7/24/2024 |
| 3.7.310.8 | 641,149 | 7/22/2024 |
| 3.7.310.7 | 1,046,155 | 7/18/2024 |
| 3.7.310.6 | 917,899 | 7/12/2024 |
| 3.7.310.5 | 707,533 | 7/10/2024 |
| 3.7.310.4 | 438,377 | 7/9/2024 |
| 3.7.310.3 | 284,321 | 7/8/2024 |
| 3.7.310.2 | 282,547 | 7/5/2024 |
| 3.7.310.1 | 312,677 | 7/3/2024 |
| 3.7.310 | 334,849 | 7/2/2024 |
| 3.7.309.12 | 225,973 | 7/1/2024 |
| 3.7.309.11 | 561,534 | 6/28/2024 |
| 3.7.309.10 | 166,806 | 6/27/2024 |
| 3.7.309.9 | 376,872 | 6/25/2024 |
| 3.7.309.8 | 463,682 | 6/24/2024 |
| 3.7.309.7 | 421,752 | 6/20/2024 |
| 3.7.309.6 | 239,793 | 6/19/2024 |
| 3.7.309.5 | 160,562 | 6/18/2024 |
